はねろ!コイキング攻略日記

はねろ!コイキングをまったりプレイしています

いけすブースターの効果は100%アップが上限!合計で12億471万コインが必要!


ダイヤに課金したくなったら、ハピタスでお小遣い稼ぎ!

日々の生活にhappyをプラスする|ハピタス

 

どーも、お久しぶりです。

 

いけすブースターの効果をマックスにするために、コイン収集の修行を行なっておりました。

 

 

いけすブースターとは

 

いけすブースターは「かくとくCPアップ」の効果があります。

 

ある程度やりきった人向けと思われますが、99%から100%にアップさせるために96,700,000のコインが必要です。

 

9千6百万円!(円じゃない・・・)

 

f:id:ymmtkuicru:20170920080254p:image

 

これでようやくマックスです。

 

f:id:ymmtkuicru:20170920080255p:image

 

タイトルにも書きましたが、MAXにするには、合計で12億471万コインが必要です。

 

いやー、良く頑張りました。

 

ランクアップに必要なコイン

 

アップ率 必要コイン 累計コイン
0% 290,000 290,000
1% 330,000 620,000
2% 380,000 1,000,000
3% 440,000 1,440,000
4% 500,000 1,940,000
5% 570,000 2,510,000
6% 660,000 3,170,000
7% 760,000 3,930,000
8% 870,000 4,800,000
9% 1,000,000 5,800,000
10% 1,070,000 6,870,000
11% 1,140,000 8,010,000
12% 1,220,000 9,230,000
13% 1,310,000 10,540,000
14% 1,400,000 11,940,000
15% 1,500,000 13,440,000
16% 1,610,000 15,050,000
17% 1,720,000 16,770,000
18% 1,840,000 18,610,000
19% 1,970,000 20,580,000
20% 2,100,000 22,680,000
21% 2,200,000 24,880,000
22% 2,300,000 27,180,000
23% 2,400,000 29,580,000
24% 2,500,000 32,080,000
25% 2,600,000 34,680,000
26% 2,700,000 37,380,000
27% 2,800,000 40,180,000
28% 3,000,000 43,180,000
29% 3,200,000 46,380,000
30% 3,300,000 49,680,000
31% 3,400,000 53,080,000
32% 3,500,000 56,580,000
33% 3,600,000 60,180,000
34% 3,700,000 63,880,000
35% 3,800,000 67,680,000
36% 3,900,000 71,580,000
37% 4,000,000 75,580,000
38% 4,200,000 79,780,000
39% 4,400,000 84,180,000
40% 4,500,000 88,680,000
41% 4,600,000 93,280,000
42% 4,700,000 97,980,000
43% 4,800,000 102,780,000
44% 4,900,000 107,680,000
45% 5,000,000 112,680,000
46% 5,100,000 117,780,000
47% 5,200,000 122,980,000
48% 5,300,000 128,280,000
49% 5,400,000 133,680,000
50% 5,600,000 139,280,000
51% 5,800,000 145,080,000
52% 6,000,000 151,080,000
53% 6,200,000 157,280,000
54% 6,400,000 163,680,000
55% 6,600,000 170,280,000
56% 6,800,000 177,080,000
57% 7,000,000 184,080,000
58% 7,200,000 191,280,000
59% 7,400,000 198,680,000
60% 7,600,000 206,280,000
61% 7,800,000 214,080,000
62% 8,000,000 222,080,000
63% 8,300,000 230,380,000
64% 8,600,000 238,980,000
65% 8,900,000 247,880,000
66% 9,200,000 257,080,000
67% 9,500,000 266,580,000
68% 9,800,000 276,380,000
69% 10,100,000 286,480,000
70% 10,400,000 296,880,000
71% 10,700,000 307,580,000
72% 11,000,000 318,580,000
73% 11,400,000 329,980,000
74% 11,800,000 341,780,000
75% 12,400,000 354,180,000
76% 13,000,000 367,180,000
77% 13,700,000 380,880,000
78% 14,400,000 395,280,000
79% 15,100,000 410,380,000
80% 16,100,000 426,480,000
81% 17,100,000 443,580,000
82% 18,200,000 461,780,000
83% 19,400,000 481,180,000
84% 20,700,000 501,880,000
85% 22,330,000 524,210,000
86% 24,000,000 548,210,000
87% 25,800,000 574,010,000
88% 27,700,000 601,710,000
89% 29,800,000 631,510,000
90% 32,800,000 664,310,000
91% 36,100,000 700,410,000
92% 39,700,000 740,110,000
93% 43,700,000 783,810,000
94% 48,100,000 831,910,000
95% 55,300,000 887,210,000
96% 63,600,000 950,810,000
97% 73,100,000 1,023,910,000
98% 84,100,000 1,108,010,000
99% 96,700,000 1,204,710,000
100% - -

 

最後に

 

あとは、もよう図鑑とイベント図鑑を埋めたら本当にクリアです。